
- SKF DRIVESHAFT CORP
- Deep groove ball bearings SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve Single row cylindrical roller bearings
Home> Technical Articles> 55x120x49.2 bearing size catalogue

- AddressCalle 76 No.5642, Zona Industrial, C.P.04944, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)+52-33-5413-8441
- Phone(Nonworking Time)+52-33-5413-8441
55x120x49.2 bearing size catalogue
2020-04-15 14:44:38Our cpmpany offers different 55x120x49.2 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 55x120x49.2 bearing
3311-2rs double row ball bearing 55x120x49.2 rubber sealed3311-2rs double row angular contact ball bearing sealed & pre-lubricated with grease sizes 55x120x49.2 is in stock at your on line bearing store, bearings
3311ANR - SKF Angular Contact Bearing - 55x120x49.23311ANR - SKF Angular Contact Bearing - 55x120x49.2. This 3311ANR bearing is a metric double row angular contact bearing without filling slots, a steel cage, Deep groove ball bearing 3311-SKF - 55x120x49.2 mmDeep groove ball bearing 3311-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 55 x Ø ext. 120 x th. 49.2 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | T | B | E | b | a | F | |
32912 | 45.000 mm | 85.0000 mm | - | 30.16 mm | - | - | - | - |
6391/K-6320 | 200 mm | 360 mm | - | 58 mm | - | - | - | - |
32910 | 20 mm | 52 mm | - | 15 mm | - | - | - | - |
T7FC 075 | 320.000 mm | 440.0000 mm | - | 56.00 mm | - | - | - | - |
32028 X | 170.000 mm | 260.0000 mm | - | 42.00 mm | - | - | - | - |
32005 X | 90.000 mm | 160.0000 mm | - | 30.00 mm | - | - | - | - |
M 86649/610 | 120.000 mm | 215.0000 mm | - | 40.00 mm | - | - | - | - |
T7FC 070 | 180.000 mm | 320.0000 mm | - | 104.00 mm | - | - | - | - |
4T-65320 | 90.000 mm | 140.0000 mm | - | 24.00 mm | - | - | - | - |
4T-655 | 105.000 mm | 190.0000 mm | - | 36.00 mm | - | - | - | - |
4T-65390 | 180.000 mm | 280.0000 mm | - | 46.00 mm | - | - | - | - |
4T-65390/65320 | 55.000 mm | 90.0000 mm | - | 36.00 mm | - | - | - | - |
4T-655/653 | 250.000 mm | 460.0000 mm | - | 152.00 mm | - | - | - | - |
4T-65500 | 105.000 mm | 290.0000 mm | - | 130.00 mm | - | - | - | - |
4T-6559/6535 | 170 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-6580 | 35.000 mm | - | - | 21.00 mm | - | - | - | - |
4T-6580/6535 | 105.000 mm | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-6581X/6525X | 200.000 mm | 420.0000 mm | - | 80.00 mm | - | - | - | - |
4T-6580/6535V1 | 25.000 mm | 52.0000 mm | - | 15.00 mm | - | - | - | - |
4T-6559C/6535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-659/653 | - | 150 mm | 54 mm | 51 mm | - | - | 36 mm | - |
4T-659 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-661/653 | 35.000 mm | 72.0000 mm | - | 27.00 mm | - | - | - | - |
4T-681 | 110.000 mm | 320.0000 mm | - | 70.00 mm | - | - | - | - |
4T-681/672 | 65.000 mm | 120.0000 mm | - | 23.00 mm | - | - | - | - |
4T-67790 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
4T-67790/67720 | - | - | - | 73 mm | - | - | - | - |
4T-681A/672 | 50 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-681A | 55.000 mm | 90.0000 mm | - | 18.00 mm | - | - | - | - |
4T-683 | 50.000 mm | 110.0000 mm | - | 44.40 mm | - | - | - | - |
4T-683/672 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-68450 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
4T-685/672 | 90.000 mm | 190.0000 mm | - | 86.00 mm | - | - | - | - |
4T-687 | 55 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-68462/68712 | 15.000 mm | 35.0000 mm | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
4T-68450/68712 | - | - | - | 67 mm | - | - | - | - |
4T-687/672 | 38.100 mm | 66.7000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-68712 | 15.000 mm | 42.0000 mm | - | 13.00 mm | - | - | - | - |
4T-71450/71750 | 50 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
4T-71453/71750 | 65 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-71455/71750 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-71750 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-72188C/72487 | 35.000 mm | 80.0000 mm | - | 21.00 mm | - | - | - | - |
4T-72188C | 40 mm | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
4T-72200C | 25.000 mm | 42.0000 mm | - | 9.00 mm | - | - | - | - |
4T-72200C/72487 | 20.000 mm | 52.0000 mm | - | 25.40 mm | - | - | - | - |
4T-72201C/72487 | 10 mm | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
4T-72212C | 95 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
4T-66200 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
4T-66200/66462 | 25 mm | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-66225/66462 | - | - | - | 33.00 mm | - | - | - | - |
4T-663 | 35.000 mm | 100.0000 mm | - | 25.00 mm | - | - | - | - |
4T-66225 | 560 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
4T-663/652 | 90 mm | 190 mm | - | 64 mm | - | - | - | - |
4T-663/653 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-66462 | 900 mm | 1180 mm | - | 400 mm | - | - | - | - |
4T-665 | - | 72 mm | - | 9 mm | - | - | - | - |
4T-665/653 | - | - | 38 mm | 38 mm | - | - | - | - |
4T-66520 | - | - | - | 24 mm | - | 7 mm | - | 85 mm |
4T-66584/66520 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-66589/66520 | 105.000 mm | 160.0000 mm | - | 26.00 mm | - | - | - | - |
4T-66584 | 110.000 mm | 200.0000 mm | - | 69.80 mm | - | - | - | - |
4T-665A | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
4T-665A/653 | 45 mm | 85 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
4T-672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-67322 | 60.000 mm | 110.0000 mm | - | 38.10 mm | - | - | - | - |
4T-67388 | - | - | - | - | mm | mm | - | 168 mm |
4T-67388/67322 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-67390/67322 | 95 mm | 200 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
4T-67389/67322 | 140 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-67391 | 35 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-67391/67322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-67787/67720 | 240 mm | - | - | 155 mm | - | - | - | - |
4T-72212C/72487 | 45.000 mm | 120.0000 mm | - | 29.00 mm | - | - | - | - |
4T-72218C | 170.000 mm | 230.0000 mm | - | 56.00 mm | - | - | - | - |
4T-72218C/72487 | 25.000 mm | 52.0000 mm | - | 22.20 mm | - | - | - | - |
4T-72487 | - | 290 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-740 | 25.000 mm | 52.0000 mm | - | 15.00 mm | - | - | - | - |
4T-72225C/72487 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-740/742 | 110.000 mm | 200.0000 mm | - | 69.80 mm | - | - | - | - |
4T-742 | 65.000 mm | 140.0000 mm | - | 58.70 mm | - | - | - | - |
4T-744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-744/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-74500/74850 | 150 mm | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
3311-zz double row ball bearing 55x120x49.2 metal shielded3311-zz double row angular contact ball bearing shielded & pre-lubricated with grease sizes 55x120x49.2 is in stock at your on line bearing store, bearings
3311 ATN9/C3 SKF Angular Contact Ball Bearings, Double3311/C3 S Acciaio ISB Angular Contact Ball Bearings, Double Row 55X120X49,2 mm. €116.61 Price: incl. tax. Brand: ISB Type: ANGULAR CONTACT BALL 3311 55x120x49.2 double row angular contact ball bearing3311 55X120X49.2 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING BRAND NSK, Available from Henderson Bearings